■□教研團隊
學校專業教研團隊分析近年來的考試,從中提取考點,供考生復習參考,專業全程解析。
■□重難點
憑借學校對各專業學歷考試的了解,學生做的每一道題目,都有可能是今年的考題。
■□提分特訓
專業老師總結易錯、易記混的知識點,歸納為《難點專項特訓手冊》,考生分析掌握避免失分。
專業目標:培養具備管理、經濟、法律和會計學等方面的知識和能力,能在企、事業單位及部門從事會計實務以及教學、科研方面的工商管理學科高級專業人才。
專業要求:系統掌握本專業必須的基礎理論、基本知識可和基本技能;了解現代化企業管理基本知識;熟悉相關的財經法規、政策和國際會計慣例;具有能從事會計核算和會計分析的能力。
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
3 | 00015 | 英語(二) | 英語(二)自學教程 | 14 | 任選一門 |
4 | 00016 | 日語(二) |
新編日語(1) 新編日語(2) 新編日語(3) |
14 | |
5 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 概率論與數理統計(經管類) | 6 | |
6 | 04184 | 線性代數(經管類) | 線性代數(經管類) | 4 | |
7 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 管理系統中計算機應用 | 4 | 含上機考核( 0052)1學分 |
8 | 00150 | 金融理論與實務 | 金融理論與實務 | 6 | |
9 | 00158 | 資產評估 | 資產評估 | 4 | |
10 | 00159 | 高級財務會計 | 高級財務會計 | 6 | |
11 | 00160 | 審計學 | 審計學 | 4 | |
12 | 00161 | 財務報表分析(一) | 財務報表分析 | 5 | |
13 | 00058 | 市場營銷學 | 市場營銷學 | 5 | |
14 | 00162 | 會計制度設計 | 會計制度設計 | 5 | |
15 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 國際貿易理論與實務 | 6 | |
16 | 10199 | 會計畢業論文 | 不計學分 | ||
合計 |
|
|
|
74 | 14門課程(不含畢業論文) |